UNA NUEVA FORMA DE MIRAR AL CARIBE
¿Y si tu próxima inversión te acercara a la vida que siempre has querido?
Descubre El Atardecer Marino: un proyecto para quienes ven en el mar algo más que un paisaje. Explora las imágenes, conoce los detalles y visualiza lo que podrías construir aquí.
Tu espacio cerca del mar Caribe
El Atardecer Marino ofrece lotes en un entorno costero de Los Córdobas, Córdoba. Revisa el plano y consulta cuáles lotes siguen disponibles antes de tomar una decisión.
Las fotografías muestran la playa, el acceso, el terreno y el entorno del proyecto.
Consulta la distribución de los lotes. Las marcas rojas aparecen en el plano recibido y deben verificarse con el asesor al confirmar disponibilidad.
Valores transcritos de la tabla que compartiste. El precio se calcula a $135.000 COP por m² según esa referencia.
| N.º de lote | Área | Valor por m² | Valor del lote | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Lote 2 | 510 m² | $ 135.000 | $ 68.850.000 | Consultar |
| Lote 3 | 529,93 m² | $ 135.000 | $ 71.540.550 | Consultar |
| Lote 4 | 548,25 m² | $ 135.000 | $ 74.013.750 | Consultar |
| Lote 6 | 309,41 m² | $ 135.000 | $ 41.770.350 | Consultar |
| Lote 17 | 446,12 m² | $ 135.000 | $ 60.226.200 | Consultar |
| Lote 18 | 326,47 m² | $ 135.000 | $ 44.073.450 | Consultar |
| Lote 19 | 303,5 m² | $ 135.000 | $ 40.972.500 | Consultar |
| Lote 20 | 308,63 m² | $ 135.000 | $ 41.665.050 | Consultar |
| Lote 21 | 308,11 m² | $ 135.000 | $ 41.594.850 | Consultar |
| Lote 22 | 593,08 m² | $ 135.000 | $ 80.065.800 | Consultar |
| Lote 23 | 375 m² | $ 135.000 | $ 50.625.000 | Consultar |
| Lote 24 | 300 m² | $ 135.000 | $ 40.500.000 | Consultar |
| Lote 25 | 300 m² | $ 135.000 | $ 40.500.000 | Consultar |
| Lote 26 | 300,1 m² | $ 135.000 | $ 40.513.500 | Consultar |
| Lote 27 | 300 m² | $ 135.000 | $ 40.500.000 | Consultar |
| Lote 28 | 295,18 m² | $ 135.000 | $ 39.849.300 | Consultar |
| Lote 29 | 357,16 m² | $ 135.000 | $ 48.216.600 | Consultar |
| Lote 30 | 300,06 m² | $ 135.000 | $ 40.508.100 | Consultar |
| Lote 31 | 300,75 m² | $ 135.000 | $ 40.601.250 | Consultar |
| Lote 32 | 300,56 m² | $ 135.000 | $ 40.575.600 | Consultar |
| Lote 33 | 300 m² | $ 135.000 | $ 40.500.000 | Consultar |
| Lote 34 | 376,63 m² | $ 135.000 | $ 50.845.050 | Consultar |
| Lote 35 | 390,46 m² | $ 135.000 | $ 52.712.100 | Consultar |
| Lote 36 | 300,99 m² | $ 135.000 | $ 40.633.650 | Consultar |
| Lote 37 | 300,98 m² | $ 135.000 | $ 40.632.300 | Consultar |
| Lote 38 | 300,95 m² | $ 135.000 | $ 40.628.250 | Consultar |
| Lote 39 | 300,58 m² | $ 135.000 | $ 40.578.300 | Consultar |
| Lote 40 | 375,48 m² | $ 135.000 | $ 50.689.800 | Consultar |
| Lote 41 | 371,28 m² | $ 135.000 | $ 50.122.800 | Consultar |
| Lote 42 | 301,82 m² | $ 135.000 | $ 40.745.700 | Consultar |
| Lote 43 | 300 m² | $ 135.000 | $ 40.500.000 | Consultar |
| Lote 44 | 309,14 m² | $ 135.000 | $ 41.733.900 | Consultar |
| Lote 45 | 304,28 m² | $ 135.000 | $ 41.077.800 | Consultar |
| Lote 47 | 315,58 m² | $ 135.000 | $ 42.603.300 | Consultar |
| Lote 48 | 301,42 m² | $ 135.000 | $ 40.691.700 | Consultar |
| Lote 49 | 300 m² | $ 135.000 | $ 40.500.000 | Consultar |
| Lote 50 | 300,91 m² | $ 135.000 | $ 40.622.850 | Consultar |
| Lote 51 | 300 m² | $ 135.000 | $ 40.500.000 | Consultar |
| Lote 52 | 413,19 m² | $ 135.000 | $ 55.780.650 | Consultar |
| Lote 53 | 300,04 m² | $ 135.000 | $ 40.505.400 | Consultar |
| Lote 54 | 300 m² | $ 135.000 | $ 40.500.000 | Consultar |
| Lote 55 | 369,76 m² | $ 135.000 | $ 49.917.600 | Consultar |
| Lote 56 | 300 m² | $ 135.000 | $ 40.500.000 | Consultar |
| Lote 57 | 300 m² | $ 135.000 | $ 40.500.000 | Consultar |
| Lote 58 | 353,44 m² | $ 135.000 | $ 47.714.400 | Consultar |
| Lote 59 | 309,02 m² | $ 135.000 | $ 41.717.700 | Consultar |
La tabla original incluye lotes con diferentes áreas. Los lotes marcados con X en el plano pueden estar vendidos o no disponibles; confirma el estado vigente antes de publicar o separar. En móvil, desliza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
Agenda una videollamada para revisar el plano, validar precios y conocer la disponibilidad actual.